<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ben &#38; Jerry&#039;s Blog &#187; supermarchés</title>
	<atom:link href="http://www.benjerry.fr/blog/tag/supermarches/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.benjerry.fr/blog</link>
	<description>Blog des glaces Ben &#38; Jerry&#039;s : écologie, entreprise responsable, développement durable, réchauffement climatique, ingrédients naturels, concours glaces offertes et autres vacheries !</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 15:23:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Hyper 2008 par Florent Guerlain</title>
		<link>http://www.benjerry.fr/blog/hyper-2008-florent-guerlain-2636</link>
		<comments>http://www.benjerry.fr/blog/hyper-2008-florent-guerlain-2636#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 07:13:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xuoan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coups de cœur]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[grande distribution]]></category>
		<category><![CDATA[graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[supermarchés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benjerry.fr/blog/?p=2636</guid>
		<description><![CDATA[
Florent Guerlain est un graphiste de 25 ans, vivant à Paris. Il s&#8217;intéresse à nos habitudes alimentaires et à l&#8217;évolution des modes de consommation. Comme Nicholas Felton et son Feltron report, Florent collecte des données concernant sa vie de tous les jours, pour ensuite les passer &#171;&#160;au mixeur graphique&#160;&#187; :


En 2008, il a immortalisé en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.benjerry.fr/blog/wp-content/uploads/2009/08/hyper-2008-florent-guerlain.gif" alt="hyper 2008 florent guerlain" border="0" width="510" height="361" /></p>
<p><a href="http://www.zukunft.fr/">Florent Guerlain</a> est un <strong>graphiste</strong> de 25 ans, vivant à Paris. Il s&#8217;intéresse à nos <strong>habitudes alimentaires</strong> et à l&#8217;évolution des modes de <strong>consommation</strong>. Comme <strong>Nicholas Felton</strong> et son <a href="http://www.benjerry.fr/blog/feltron-report-2008-1493">Feltron report</a>, Florent collecte des <strong>données</strong> concernant sa vie de tous les jours, pour ensuite les passer &laquo;&nbsp;<strong>au mixeur graphique</strong>&nbsp;&raquo; :</p>
<p><img src="http://www.benjerry.fr/blog/wp-content/uploads/2009/08/hyper-2008-florent-guerlain-4.gif" alt="hyper-2008-florent-guerlain" border="0" width="510" height="332" /></p>
<p class="suite"><span id="more-2636"></span></p>
<p>En <strong>2008</strong>, il a immortalisé en <strong>photo</strong> le contenu de TOUTES ses <strong>courses</strong> effectuées au <strong>supermarché</strong> :</p>
<p><object width="509" height="416"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4893944&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4893944&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="509" height="416"></embed></object></p>
<p>Il a ensuite analysé les <strong>données</strong> ainsi <strong>collectées</strong>, et en a fait des <strong>diagrammes</strong>, plus ou moins informatifs, mais toujours <strong>graphiques</strong> :</p>
<p><img src="http://www.benjerry.fr/blog/wp-content/uploads/2009/08/hyper-2008-florent-guerlain-3.gif" alt="hyper-2008-florent-guerlain-3" border="0" width="510" height="361" /></p>
<p><img src="http://www.benjerry.fr/blog/wp-content/uploads/2009/08/hyper-2008-florent-guerlain-6.gif" alt="hyper-2008-florent-guerlain-6" border="0" width="510" height="312" /></p>
<p><img src="http://www.benjerry.fr/blog/wp-content/uploads/2009/08/hyper-2008-florent-guerlain-5.gif" alt="hyper-2008-florent-guerlain-5" border="0" width="510" height="330" /></p>
<p><img src="http://www.benjerry.fr/blog/wp-content/uploads/2009/08/hyper-2008-florent-guerlain-7.gif" alt="hyper-2008-florent-guerlain-7" border="0" width="510" height="361" /></p>
<p>Ces diagrammes sont complétés par quelques <strong>citations</strong>, et des données  sur <strong>l&#8217;évolution de la consommation alimentaire des Français</strong> de 1970 à 2005.</p>
<p>Bien qu&#8217;aucun pot de Ben &#038; Jerry&#8217;s n&#8217;ait été aperçu dans les photos de Florent ;-), je vous recommande chaudement de jeter un œil à ce beau projet. <strong>Hyper 2008</strong> est <a href="http://zukunft.fr/image/hyper08.pdf">téléchargeable en version pdf</a>, ou <a href="http://issuu.com/florentguerlain/docs/hyper2008">peut être vu en ligne</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benjerry.fr/blog/hyper-2008-florent-guerlain-2636/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goûters d&#8217;anniversaire chez Monop&#8217;</title>
		<link>http://www.benjerry.fr/blog/gouters-danniversaire-chez-monop-879</link>
		<comments>http://www.benjerry.fr/blog/gouters-danniversaire-chez-monop-879#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 05:36:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xuoan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Où ça ?]]></category>
		<category><![CDATA[bons plans]]></category>
		<category><![CDATA[glaces gratuites]]></category>
		<category><![CDATA[grande distribution]]></category>
		<category><![CDATA[Monoprix]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[supermarchés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benjerry.fr/blog/gouters-danniversaire-chez-monop/</guid>
		<description><![CDATA[<p>On ne change pas une recette qui gagne. Comme <a href="http://www.benjerry.fr/blog/degustation-glaces-monop-la-defense/">la dernière fois</a>, il y aura de la <strong>glace offerte</strong> dans les <strong>Monop&#8217;</strong> qui fêtent leur 1er anniversaire.</p><p> <a href='http://www.benjerry.fr/blog/gouters-danniversaire-chez-monop-879' rel="nofollow"><strong>Lire la suite</strong></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>On ne change pas une recette qui gagne. Comme <a href="http://www.benjerry.fr/blog/degustation-glaces-monop-la-defense/">la dernière fois</a>, il y aura de la <strong>glace offerte</strong> dans les <strong>Monop&#8217;</strong> qui fêtent leur 1er anniversaire.</p><p> <a href='http://www.benjerry.fr/blog/gouters-danniversaire-chez-monop-879' rel="nofollow"><strong>Lire la suite</strong></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benjerry.fr/blog/gouters-danniversaire-chez-monop-879/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bali et la fourchette à chaton de l&#8217;Arctique</title>
		<link>http://www.benjerry.fr/blog/bali-fonte-arctique-fourchette-video-chatons-749</link>
		<comments>http://www.benjerry.fr/blog/bali-fonte-arctique-fourchette-video-chatons-749#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2007 16:43:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xuoan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[chats]]></category>
		<category><![CDATA[e commerce]]></category>
		<category><![CDATA[liens]]></category>
		<category><![CDATA[réchauffement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[recyclage]]></category>
		<category><![CDATA[supermarchés]]></category>
		<category><![CDATA[vidéos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benjerry.fr/blog/bali-fonte-arctique-fourchette-video-chatons/</guid>
		<description><![CDATA[<h3>Fonte de l&#8217;Arctique et nuits blanches à Bali</h3>
<p><a href="http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3244,36-989270@51-853716,0.html">Une élévation du niveau des mers plus importante que celle prévue par le GIEC</a>. C&#8217;est la conclusion obtenue par de nombreux <strong>glaçologues</strong> réunis la semaine dernière à San Francisco. La cause de cette <strong>fonte accélérée</strong> serait un glissement des glaciers bien difficile à modéliser mathématiquement. Les sommets des glaciers dégèlent, des ruisseaux se forment, et le socle glisse plus aisément vers la mer&#8230;</p><p> <a href='http://www.benjerry.fr/blog/bali-fonte-arctique-fourchette-video-chatons-749' rel="nofollow"><strong>Lire la suite</strong></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Fonte de l&#8217;Arctique et nuits blanches à Bali</h3>
<p><a href="http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3244,36-989270@51-853716,0.html">Une élévation du niveau des mers plus importante que celle prévue par le GIEC</a>. C&#8217;est la conclusion obtenue par de nombreux <strong>glaçologues</strong> réunis la semaine dernière à San Francisco. La cause de cette <strong>fonte accélérée</strong> serait un glissement des glaciers bien difficile à modéliser mathématiquement. Les sommets des glaciers dégèlent, des ruisseaux se forment, et le socle glisse plus aisément vers la mer&#8230;</p><p> <a href='http://www.benjerry.fr/blog/bali-fonte-arctique-fourchette-video-chatons-749' rel="nofollow"><strong>Lire la suite</strong></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benjerry.fr/blog/bali-fonte-arctique-fourchette-video-chatons-749/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les courses en ligne sont-elles écolos ?</title>
		<link>http://www.benjerry.fr/blog/les-courses-en-ligne-sont-elles-ecolos-677</link>
		<comments>http://www.benjerry.fr/blog/les-courses-en-ligne-sont-elles-ecolos-677#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 14:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xuoan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[e commerce]]></category>
		<category><![CDATA[supermarchés]]></category>
		<category><![CDATA[vélo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benjerry.fr/blog/les-courses-en-ligne-sont-elles-ecolos/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Un jour chez <a href="http://www.telemarket.fr">Telemarket</a>, quelqu&#8217;un a dû se réveiller en se posant cette question: &laquo;&nbsp;est-il plus <strong>écologique</strong> de faire ses courses dans un <strong>supermarché en ligne</strong> que de les faire de façon traditionnelle ?&nbsp;&raquo; </p><p> <a href='http://www.benjerry.fr/blog/les-courses-en-ligne-sont-elles-ecolos-677' rel="nofollow"><strong>Lire la suite</strong></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un jour chez <a href="http://www.telemarket.fr">Telemarket</a>, quelqu&#8217;un a dû se réveiller en se posant cette question: &laquo;&nbsp;est-il plus <strong>écologique</strong> de faire ses courses dans un <strong>supermarché en ligne</strong> que de les faire de façon traditionnelle ?&nbsp;&raquo; </p><p> <a href='http://www.benjerry.fr/blog/les-courses-en-ligne-sont-elles-ecolos-677' rel="nofollow"><strong>Lire la suite</strong></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benjerry.fr/blog/les-courses-en-ligne-sont-elles-ecolos-677/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pop art, caissières et bons d&#8217;achat</title>
		<link>http://www.benjerry.fr/blog/pop-art-caissieres-bons-achat-672</link>
		<comments>http://www.benjerry.fr/blog/pop-art-caissieres-bons-achat-672#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2007 12:42:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xuoan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jeux]]></category>
		<category><![CDATA[arts]]></category>
		<category><![CDATA[concours photo]]></category>
		<category><![CDATA[supermarchés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benjerry.fr/blog/pop-art-caissieres-bons-achat/</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Alesc</strong>, <a href="http://www.benjerry.fr/blog/zebre-vache-concours-photo/">habituée</a> du blog et du <a href="http://www.benjerry.fr/blog/le-retour-du-concours-photo/">concours photo</a>, m&#8217;a envoyé cette œuvre pop-art:</p><p> <a href='http://www.benjerry.fr/blog/pop-art-caissieres-bons-achat-672' rel="nofollow"><strong>Lire la suite</strong></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Alesc</strong>, <a href="http://www.benjerry.fr/blog/zebre-vache-concours-photo/">habituée</a> du blog et du <a href="http://www.benjerry.fr/blog/le-retour-du-concours-photo/">concours photo</a>, m&#8217;a envoyé cette œuvre pop-art:</p><p> <a href='http://www.benjerry.fr/blog/pop-art-caissieres-bons-achat-672' rel="nofollow"><strong>Lire la suite</strong></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benjerry.fr/blog/pop-art-caissieres-bons-achat-672/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sabotage !</title>
		<link>http://www.benjerry.fr/blog/sabotage-rayon-glaces-667</link>
		<comments>http://www.benjerry.fr/blog/sabotage-rayon-glaces-667#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2007 10:49:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xuoan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Où ça ?]]></category>
		<category><![CDATA[chocolate fudge brownie]]></category>
		<category><![CDATA[Chunky Monkey]]></category>
		<category><![CDATA[concurrence]]></category>
		<category><![CDATA[Cookie Dough]]></category>
		<category><![CDATA[supermarchés]]></category>
		<category><![CDATA[Vanilla Toffee Crunch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benjerry.fr/blog/sabotage-rayon-glaces/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Non, aucune référence aux grèves dans le titre. Je vis dans un monde plein de douceurs*&#8230;</p><p> <a href='http://www.benjerry.fr/blog/sabotage-rayon-glaces-667' rel="nofollow"><strong>Lire la suite</strong></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Non, aucune référence aux grèves dans le titre. Je vis dans un monde plein de douceurs*&#8230;</p><p> <a href='http://www.benjerry.fr/blog/sabotage-rayon-glaces-667' rel="nofollow"><strong>Lire la suite</strong></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benjerry.fr/blog/sabotage-rayon-glaces-667/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La chaîne du froid</title>
		<link>http://www.benjerry.fr/blog/la-chaine-du-froid-glaces-607</link>
		<comments>http://www.benjerry.fr/blog/la-chaine-du-froid-glaces-607#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2007 14:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xuoan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vacheries]]></category>
		<category><![CDATA[boutiques]]></category>
		<category><![CDATA[encyclopédie]]></category>
		<category><![CDATA[grande distribution]]></category>
		<category><![CDATA[nutrition]]></category>
		<category><![CDATA[supermarchés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benjerry.fr/blog/la-chaine-du-froid-glaces/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Hum, non je ne vous parlerai pas de l&#8217;été indien à Paris :</p><p> <a href='http://www.benjerry.fr/blog/la-chaine-du-froid-glaces-607' rel="nofollow"><strong>Lire la suite</strong></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hum, non je ne vous parlerai pas de l&#8217;été indien à Paris :</p><p> <a href='http://www.benjerry.fr/blog/la-chaine-du-froid-glaces-607' rel="nofollow"><strong>Lire la suite</strong></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benjerry.fr/blog/la-chaine-du-froid-glaces-607/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La revolución de los supermercados !</title>
		<link>http://www.benjerry.fr/blog/revolution-supermarches-rayon-glaces-412</link>
		<comments>http://www.benjerry.fr/blog/revolution-supermarches-rayon-glaces-412#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jul 2007 07:40:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xuoan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Où ça ?]]></category>
		<category><![CDATA[Franprix]]></category>
		<category><![CDATA[grande distribution]]></category>
		<category><![CDATA[partenaires]]></category>
		<category><![CDATA[supermarchés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benjerry.fr/blog/revolution-supermarches-rayon-glaces/</guid>
		<description><![CDATA[<p><img id="image416" alt="Logos supermarchés partenaires Ben &#038; Jerry's" src="http://www.benjerry.fr/blog/wp-content/uploads/supermarches.gif" /></p><p> <a href='http://www.benjerry.fr/blog/revolution-supermarches-rayon-glaces-412' rel="nofollow"><strong>Lire la suite</strong></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image416" alt="Logos supermarchés partenaires Ben &#038; Jerry's" src="http://www.benjerry.fr/blog/wp-content/uploads/supermarches.gif" /></p><p> <a href='http://www.benjerry.fr/blog/revolution-supermarches-rayon-glaces-412' rel="nofollow"><strong>Lire la suite</strong></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benjerry.fr/blog/revolution-supermarches-rayon-glaces-412/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ben &amp; Jerry&#8217;s chez Franprix !!!</title>
		<link>http://www.benjerry.fr/blog/ben-jerrys-chez-franprix-389</link>
		<comments>http://www.benjerry.fr/blog/ben-jerrys-chez-franprix-389#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2007 16:36:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xuoan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Où ça ?]]></category>
		<category><![CDATA[chocolate fudge brownie]]></category>
		<category><![CDATA[Chunky Monkey]]></category>
		<category><![CDATA[Cookie Dough]]></category>
		<category><![CDATA[Franprix]]></category>
		<category><![CDATA[grande distribution]]></category>
		<category><![CDATA[partenaires]]></category>
		<category><![CDATA[supermarchés]]></category>
		<category><![CDATA[Vanilla Toffee Crunch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benjerry.fr/blog/ben-jerrys-chez-franprix/</guid>
		<description><![CDATA[<p class="centre"><img id="image393" alt="Woody Franprix" src="http://www.benjerry.fr/blog/wp-content/uploads/woody-franprix2.gif" /></p><p> <a href='http://www.benjerry.fr/blog/ben-jerrys-chez-franprix-389' rel="nofollow"><strong>Lire la suite</strong></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="centre"><img id="image393" alt="Woody Franprix" src="http://www.benjerry.fr/blog/wp-content/uploads/woody-franprix2.gif" /></p><p> <a href='http://www.benjerry.fr/blog/ben-jerrys-chez-franprix-389' rel="nofollow"><strong>Lire la suite</strong></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benjerry.fr/blog/ben-jerrys-chez-franprix-389/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partout, partout ! Enfin presque&#8230;</title>
		<link>http://www.benjerry.fr/blog/partout-partout-enfin-presque-303</link>
		<comments>http://www.benjerry.fr/blog/partout-partout-enfin-presque-303#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2007 05:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xuoan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Où ça ?]]></category>
		<category><![CDATA[boutiques]]></category>
		<category><![CDATA[grande distribution]]></category>
		<category><![CDATA[Notre équipe]]></category>
		<category><![CDATA[partenaires]]></category>
		<category><![CDATA[supermarchés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benjerry.fr/blog/partout-partout-enfin-presque/</guid>
		<description><![CDATA[<p><img alt="Ben &#038; Jerry's en France" id="image304" src="http://www.benjerry.fr/blog/wp-content/uploads/ben-jerry-partout.gif" /></p><p> <a href='http://www.benjerry.fr/blog/partout-partout-enfin-presque-303' rel="nofollow"><strong>Lire la suite</strong></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="Ben &#038; Jerry's en France" id="image304" src="http://www.benjerry.fr/blog/wp-content/uploads/ben-jerry-partout.gif" /></p><p> <a href='http://www.benjerry.fr/blog/partout-partout-enfin-presque-303' rel="nofollow"><strong>Lire la suite</strong></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benjerry.fr/blog/partout-partout-enfin-presque-303/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Free Cone Day avec la carte Monoprix</title>
		<link>http://www.benjerry.fr/blog/le-free-cone-day-de-monoprix-177</link>
		<comments>http://www.benjerry.fr/blog/le-free-cone-day-de-monoprix-177#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2007 08:49:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xuoan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Free Cone Day]]></category>
		<category><![CDATA[bons plans]]></category>
		<category><![CDATA[glaces gratuites]]></category>
		<category><![CDATA[grande distribution]]></category>
		<category><![CDATA[Monoprix]]></category>
		<category><![CDATA[supermarchés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benjerry.fr/blog/le-free-cone-day-de-monoprix/</guid>
		<description><![CDATA[<blockquote><p>Offre valable le 17/04/07. Lors de votre passage en caisse votre pot de crème glacé Ben Jerry 500ml sera gratuit en présentant votre Carte &lt;M&gt; ou en réglant avec votre carte Monoprix Cofinoga dans les magasins participant et ayant les produits concernés, dans la limite des stock disponibles.</p><p> <a href='http://www.benjerry.fr/blog/le-free-cone-day-de-monoprix-177' rel="nofollow"><strong>Lire la suite</strong></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Offre valable le 17/04/07. Lors de votre passage en caisse votre pot de crème glacé Ben Jerry 500ml sera gratuit en présentant votre Carte &lt;M&gt; ou en réglant avec votre carte Monoprix Cofinoga dans les magasins participant et ayant les produits concernés, dans la limite des stock disponibles.</p><p> <a href='http://www.benjerry.fr/blog/le-free-cone-day-de-monoprix-177' rel="nofollow"><strong>Lire la suite</strong></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benjerry.fr/blog/le-free-cone-day-de-monoprix-177/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>98</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
